About
Latest actions
| Points | |||
|---|---|---|---|
| News Reached 100° | 59m ago | 100 | |
| News Reached 100° | 9h ago | 100 | |
| News Post lvl1 Approved | 12h ago | 100 | |
| News Post lvl1 Approved | 12h ago | 100 | |
| News Post lvl1 Approved | 12h ago | 100 | |
| News Post lvl1 Approved | 12h ago | 100 | |
| News Post lvl1 Approved | 12h ago | 100 | |
| News Post lvl1 Approved | 12h ago | 100 | |
| News Post lvl1 Approved | 12h ago | 100 | |
| News Post lvl1 Approved | 12h ago | 100 |
Details
| Joined | 06 May 2010 (747d ago ) |
| Last seen | 21h ago |
| Country | |
| Location | North America |
| Gender | m |
| Birthday | 23 Nov (183d left) |
Stats
| Stories | 6134 |
| Comments | 417 |
| Blog posts | 0 |
| Friends | 198 |
| Ignored by | 11 |
| Tracked by | 26 |
Contact details
| Website | - |
| www.twitter.com/mezzo21 |

